1995年到2013年參加超級GT系列GT500類別比賽。
2000年,贏得了日本GT錦標賽GT500冠軍。
2016年,道上龍曾作為臨時車手參加在茂木雙環賽道舉行的WTCC第九站日本站的比賽,晉級為正式車手后,他將力爭在職業生涯第一個世界錦標賽上實現奪魁的目標。
Honda WTCC
WTCC(World Touring Car Championship)即世界房車錦標賽,是FIA國際汽聯于2005年推出的一項全球性汽車賽事。
Honda車隊“Castrol Honda World Touring Car Team”的WTCC(世界房車錦標賽)之旅從2012年的日本站開始。
2013賽季是Honda車隊參加的首個完整賽季,取得了4個分站冠軍和廠商組第一的優異成績。
2014賽季,Honda車隊有2輛賽車參賽,分別由車手伽布里埃勒?塔奎尼(Gabriele Tarquini)和迭戈?蒙特羅(TiagoMonteiro)駕駛。除廠商車隊外,Honda繼續為私人車隊“Zeng? Motorsport”和“Proteam Racing”提供賽車。憑借3支隊伍4臺賽車的陣容,力爭獲得車手和廠商的雙料冠軍。
2016賽季有十二輪比賽,一輪2圈,共24圈的賽事結果決定本賽季排名。Honda繼續使用搭載1.6L直噴渦輪增壓發動機的CIVIC WTCC參賽。作為廠商車隊,Castrol Honda World Touring Car Team迎來了2012賽季冠軍車手羅伯?胡夫的加盟,他與隊友迭戈?蒙特羅和諾伯特?米切利斯一道迎接挑戰。
2017賽季,Honda決定啟用第一位日籍正式車手道上龍,并以兩支廠商車隊共三臺賽車的陣容參加新賽季的角逐。
參賽WTCC,是Honda挑戰精神的展現。我們將繼續向各項世界錦標賽的頂點發起挑戰。請大家為Honda的賽車運動加油!
賽程/成績
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛蘭 | 20 | 31'30.426 |
2 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 20 | +0.654 |
3 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 20 | +1.289 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 20 | +1.921 |
5 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 20 | +2.201 |
6 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 20 | +2.803 |
10 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 20 | +21.950 |
11 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 17 | +3Laps |
14 | 34 | 道上龍 | Honda | 2 | +18Laps |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 23 | 34'00.997 |
2 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 23 | +0.751 |
3 | 61 | 內斯特·吉羅拉米 | 沃爾沃 | 23 | +2.120 |
4 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 23 | +2.847 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 23 | +3.702 |
6 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 23 | +4.519 |
10 | 34 | 道上龍 | Honda | 23 | +12.197 |
14 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 23 | +42.880 |
15 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 4 | +19Laps |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | Honda | 96 |
2 | 沃爾沃 | 96 |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 43 |
2 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 36 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 28 |
4 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 26 |
5 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛蘭 | 25 |
6 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 25 |
11 | 34 | 道上龍 | Honda | 1 |
12 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 1 |
15 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 0 |
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 9 | 17'17.330 |
2 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 9 | +0.329 |
3 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 9 | +2.630 |
4 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 9 | +6.793 |
5 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛蘭 | 9 | +6.899 |
6 | 9 | 科羅內爾 | 雪佛蘭 | 9 | +11.100 |
10 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 9 | +19.200 |
12 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 5 | +4Laps |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 2 | +7Laps |
16 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 0 | - |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 12 | 23'51.974 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 12 | +2.174 |
3 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 12 | +2.779 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 12 | +3.269 |
5 | 61 | 內斯特·吉羅拉米 | 沃爾沃 | 12 | +6.180 |
6 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 12 | +6.181 |
12 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 12 | +16.637 |
14 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 6 | +6Laps |
16 | 34 | 道上龍 | Honda | 4 | +8Laps |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | 沃爾沃 | 195 |
2 | Honda | 180 |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 85 |
2 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 70 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 50 |
4 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 46 |
5 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 44 |
6 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 44 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 1 |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 1 |
16 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 1 |
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 12 | 22'28.644 |
2 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 12 | +0.768 |
3 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 12 | +2.296 |
4 | 61 | 內斯特·吉羅拉米 | 沃爾沃 | 12 | +4.537 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 12 | +5.221 |
6 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛蘭 | 12 | +10.308 |
10 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 12 | +37.886 |
11 | 34 | 道上龍 | Honda | 12 | +38.532 |
13 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 12 | +39.607 |
15 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 7 | +5Laps |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 17 | 33'21.822 |
2 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 17 | +0.654 |
3 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 17 | +3.553 |
4 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 17 | +7.309 |
5 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 17 | +9.532 |
6 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛蘭 | 17 | +10.875 |
13 | 34 | 道上龍 | Honda | 17 | +36.852 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 17 | +51.021 |
15 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 11 | +6Laps |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | 沃爾沃 | 294 |
2 | Honda | 282 |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 123 |
2 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 85 |
3 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 81 |
4 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 77 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 73 |
6 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 65 |
8 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 62 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 1 |
16 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 1 |
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 3 | 26'24.961 |
2 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 3 | +2.538 |
3 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 3 | +3.096 |
4 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 3 | +3.732 |
5 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛蘭 | 3 | +8.487 |
6 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 3 | +8.910 |
7 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 3 | +16.496 |
11 | 34 | 道上龍 | Honda | 3 | +23.380 |
13 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 3 | +34.158 |
14 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 3 | +35.457 |
15 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 3 | +5'14.304 |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 3 | 26'20.680 |
2 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 3 | +3.065 |
3 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 3 | +3.401 |
4 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 3 | +4.167 |
5 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 3 | +5.763 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 3 | +11.239 |
12 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 3 | +29.600 |
13 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 3 | +43.108 |
14 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 2 | +1Lap |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 0 | - |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | 沃爾沃 | 404 |
2 | Honda | 364 |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 127 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 125 |
3 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 119 |
4 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 106 |
5 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 102 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 101 |
7 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 96 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 1 |
16 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 1 |
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 11 | 22'00.741 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 11 | +0.799 |
3 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 11 | +1.632 |
4 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 11 | +2.447 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 11 | +4.459 |
6 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 11 | +4.855 |
7 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 11 | +6.040 |
11 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 11 | +34.376 |
13 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 11 | +57.739 |
14 | 34 | 道上龍 | Honda | 8 | +3Laps |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 13 | 25'47.552 |
2 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 13 | +0.480 |
3 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 13 | +2.200 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 13 | +4.457 |
5 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 13 | +4.587 |
6 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 13 | +8.834 |
13 | 34 | 道上龍 | Honda | 13 | +45.624 |
14 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 13 | +1'26.761 |
16 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 10 | +3Laps |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | 沃爾沃 | 494 |
2 | Honda | 466 |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 164 |
2 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 160 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 154 |
4 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 137 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 133 |
6 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 128 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 1 |
16 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 1 |
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 艾拉徹 | 拉達 | 11 | 19'23.991 |
2 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 11 | +0.726 |
3 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛蘭 | 11 | +1.326 |
4 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 11 | +1.573 |
5 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 11 | +1.677 |
6 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 11 | +2.322 |
10 | 34 | 道上龍 | Honda | 11 | +11.379 |
12 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 11 | +21.452 |
13 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 11 | +22.972 |
14 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 10 | +1Lap |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 13 | 22'39.375 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 13 | +0.505 |
3 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 13 | +1.318 |
4 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛蘭 | 13 | +6.379 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 13 | +14.281 |
6 | 61 | 內斯特·吉羅拉米 | 沃爾沃 | 13 | +14.675 |
11 | 34 | 道上龍 | Honda | 13 | +22.361 |
14 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 13 | +39.996 |
15 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 13 | +40.437 |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | Honda | 574 |
2 | 沃爾沃 | 566 |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 200 |
2 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 188 |
3 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 171 |
4 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 164 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 159 |
6 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 147 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 2 |
16 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 1 |
18 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 0 |
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛蘭 | 15 | 33'29.509 |
2 | 68 | 艾拉徹 | 拉達 | 15 | +2.893 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 15 | +11.671 |
4 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 15 | +17.409 |
5 | 2 | 嘉布里利·塔奎尼 | Honda | 15 | +17.840 |
6 | 27 | 約翰·菲利普 | 雪鐵龍 | 15 | +23.760 |
8 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 15 | +24.946 |
9 | 34 | 道上龍 | Honda | 15 | +26.334 |
11 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 15 | +39.340 |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 內斯特·吉羅拉米 | 沃爾沃 | 2 | 04'59.154 |
2 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 2 | +0.851 |
3 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 2 | +2.537 |
4 | 2 | 嘉布里利·塔奎尼 | Honda | 2 | +3.347 |
5 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 2 | +4.562 |
6 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪鐵龍 | 2 | +6.691 |
9 | 34 | 道上龍 | Honda | 2 | +11.250 |
13 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 2 | +17.666 |
15 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 2 | +19.793 |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | Honda | 640.5 |
2 | 沃爾沃 | 635.5 |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 200.5 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 200 |
3 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 198.5 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 177.5 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 164 |
6 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 153.5 |
13 | 2 | 嘉布里利·塔奎尼 | Honda | 19 |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 5 |
16 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 5 |
17 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
20 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 0 |
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 11 | 23'53.262 |
2 | 68 | 艾拉徹 | 拉達 | 11 | +13.158 |
3 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 11 | +15.288 |
4 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 11 | +15.846 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 11 | +19.053 |
6 | 24 | 格里森 | 拉達 | 11 | +20.659 |
7 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 11 | +27.349 |
10 | 34 | 道上龍 | Honda | 11 | +37.104 |
15 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 11 | +42.683 |
17 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 11 | +1'08.185 |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 9 | 22'17.924 |
2 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 9 | +0.392 |
3 | 61 | 內斯特·吉羅拉米 | 沃爾沃 | 9 | +1.798 |
4 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 9 | +3.306 |
5 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 9 | +5.554 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 9 | +6.196 |
14 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 9 | +13.254 |
16 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 9 | +16.640 |
RT | 34 | 道上龍 | Honda | 9 | +6Laps |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 228.5 |
2 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 212.0 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 209.5 |
4 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 200.0 |
5 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 184.5 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 184.0 |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 4.0 |
16 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2.0 |
17 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 1.0 |
19 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 0.0 |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | Honda | 725.5 |
2 | 沃爾沃 | 679 |
本場成績
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 13 | 38'15.740 |
2 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 13 | +8.142 |
3 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 13 | +8.684 |
4 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 13 | +9.228 |
5 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 13 | +21.237 |
6 | 9 | 科羅內爾 | 雪佛蘭 | 13 | +25.818 |
10 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 13 | +41.598 |
11 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 13 | +57.796 |
15 | 34 | 道上龍 | Honda | 13 | +1'51.491 |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 255.5 |
2 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 249 |
3 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 216 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 211.5 |
5 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 210.5 |
7 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 200 |
14 | 34 | 道上龍 | Honda | 19 |
16 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
17 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 1 |
18 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 1 |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | 沃爾沃 | 804.5 |
2 | Honda | 792 |
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 10 | 20'44.557 |
2 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 10 | +2.175 |
3 | 24 | 格里森 | 拉達 | 10 | +6.178 |
4 | 27 | 約翰·菲利普 | 雪鐵龍 | 10 | +7.054 |
5 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 10 | +7.571 |
6 | 64 | 伊萬·穆勒 | 沃爾沃 | 10 | +7.945 |
9 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 10 | +9.537 |
10 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 10 | +10.304 |
14 | 34 | 道上龍 | Honda | 10 | +14.924 |
15 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 10 | +22.050 |
16 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 10 | +27.132 |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 12 | 24'43.996 |
2 | 12 | 羅伯·胡夫 | 雪鐵龍 | 12 | +3.708 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 12 | +7.319 |
4 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 12 | +7.466 |
5 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 12 | +8.785 |
6 | 11 | 克里斯·里查德 | 雪鐵龍 | 12 | +10.589 |
8 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 12 | +12.023 |
10 | 34 | 道上龍 | Honda | 12 | +22.14 |
13 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 12 | +30.126 |
15 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 12 | +48.988 |
廠商排名
排名 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|
1 | 沃爾沃 | 908.5 |
2 | Honda | 880 |
2017賽季積分排名
排名 | No. | 車手 | 車隊 | 總積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比約克 | 沃爾沃 | 283.5 |
2 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 255 |
3 | 3 | 奇爾頓 | 雪鐵龍 | 248.5 |
4 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 241 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃爾沃 | 238.5 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 234 |
8 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 200 |
14 | 34 | 道上龍 | Honda | 20 |
18 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
19 | 99 | 丹尼爾·納吉 | Honda | 1 |
20 | 66 | 佐特·戴維·薩博 | Honda | 1 |
隊名:Honda Racing Team J.A.S.

隊名:Castrol Honda World Touring Car Team

1997年在法國Porsche Cup成為冠軍后,1998年參加了法國F3錦標賽。2002年升級為國際F3000錦標賽后,2003年到美國參加CART系列。2004年回到歐洲經過Minardi的測試車手,2005年在Jordan GP初入F1全球錦標賽。這年在美國GP,獲得葡萄牙車手的第一個獎牌。(第三名)
2007年開始參賽WTCC,同年獲得Rookie of the Year。2012年的日本鈴鹿賽開始駕駛Honda Civic WTCC 參賽,在終極賽澳門賽第一賽獲得第三。
2013年全部賽道均駕駛Honda Civic WTCC參賽,包括第11戰中國賽第二賽的冠軍,總共登上五次頒獎臺。2014年也從Castrol Honda World Touring Car Team參賽,5次登上頒獎臺后獲得綜合第五位。第三戰匈牙利賽第一賽、第二賽連續登上頒獎臺。
2015年在第五戰俄羅斯和第九戰日本第二賽獲得勝利,但沒有超過上一季度成績,所以在2016年會以獲得過去最高紀錄為目標努力。
2016賽季以總成績第三名為Honda軍團奪得最佳戰績的迭戈?蒙泰羅今年將迎來第六個賽季的挑戰。

2006年、2007年在匈牙利國內的One make賽事獲得冠軍引起注目后,在2009年的歐洲TCC獲得排名第三。2010年開始參加WTCC,在終極賽澳門站獲得第一次冠軍,在入行第一年開始就展現了實力,作為參賽第一年的選手為Rookie Challenge獲得最優秀車手名義。
2012年在其祖國舉辦的匈牙利賽事中獲得勝利。除此之外獲得了給予非廠商隊的前列選手的“橫濱獎杯”。
2013年駕駛Honda Civic WTCC參賽,在第十戰日本賽的第一賽獲得勝利,進入綜合排名第六。2014年也從Zeng? Motorsport開始參賽,雖然是非廠商隊的選手,但在Honda Civic WTCC的車手里獲得最高位的綜合第四名。
2015年獲得了“橫濱獎杯”,在年度成績中也因為在祖國匈牙利舉行的第三戰匈牙利賽事第二賽獲得勝利而得到了排名第六位。
從2016賽季開始擔任Honda廠商車手的諾伯特?米切利斯則將從2017賽季開始代表Castrol Honda World Touring Car Team參加比賽。
本場成績(正賽1)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 羅伯·胡夫 | Honda | 16 | 24'26.764 |
2 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪鐵龍 | 16 | +2.184 |
3 | 5 | 諾伯特·米希爾利斯 | Honda | 16 | +6.737 |
4 | 18 | 迭戈·蒙特羅 | Honda | 16 | +7.911 |
5 | 7 | 華倫迪 | 拉達 | 16 | +12.554 |
6 | 37 | 洛佩茲 | 雪鐵龍 | 16 | +12.955 |
本場成績(正賽2)
排名 | No. | 車手 | 廠商 | 圈 | 用時/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 洛佩茲 | 雪鐵龍 | 17 | 25'53.030 |
